<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社テクノス</title>
	<atom:link href="http://www.tecnostrap.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tecnostrap.com</link>
	<description>半導体・液晶パネル製造装置をサポートする</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 06:34:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>2026年10月7日　SEMICON JAPAN 2026 出展</title>
		<link>https://www.tecnostrap.com/2026%e5%b9%b410%e6%9c%887%e6%97%a5%e3%80%80semicon-japan-2026-%e5%87%ba%e5%b1%95</link>
		<comments>https://www.tecnostrap.com/2026%e5%b9%b410%e6%9c%887%e6%97%a5%e3%80%80semicon-japan-2026-%e5%87%ba%e5%b1%95#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 04:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnostrap_user</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostrap.com/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[SEMICON JAPAN 2026　に出展致します。 &#160; 【展示会名】SEMICON JAPAN 2026 【開催日時】2026年12月9日（水）～11日（金）10:00～17:00 【会場】東京ビッグサイト [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-large">SEMICON JAPAN 2026　に出展致します。</span></p>
<p><span style="font-size: large"><br />
</span></p>
<p><a href="http://www.tecnostrap.com/wp-content/uploads/2026/10/SCJ26_1080x600_jp2.jpg"></a><a href="http://www.tecnostrap.com/wp-content/uploads/2026/10/SCJ26_1080x600_jp3.jpg"></a><a href="http://www.tecnostrap.com/wp-content/uploads/2026/10/SCJ26_1080x600_jp4.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2707" src="http://www.tecnostrap.com/wp-content/uploads/2026/10/SCJ26_1080x600_jp4-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">【展示会名】SEMICON JAPAN 2026</span></p>
<p><span style="font-size: medium"> 【開催日時】2026年12月9日（水）～11日（金）10:00～17:00</span><br />
<span style="font-size: medium"> 【会場】東京ビッグサイト 東7ホール　小間番号：<strong>E7950</strong></span><br />
<span style="font-size: medium"> 【出展内容】真空排気系トラブル解消に役立つツールを出展いたします。</span></p>
<p><span style="font-size: medium">【招待状】入場には下記サイトより事前登録が必要です。</span></p>
<p><span style="font-size: medium">登録の上、バッジを印刷持参下さい。</span></p>
<p><span style="font-size: medium"><a href="https://www.semiconjapan.org/jp/about/visitor-support-tools"><strong>https://www.semiconjapan.org/jp/about/visitor-support-tools</strong></a></span><br />
<span style="font-size: medium"> 【アクセス】■りんかい線 国際展示場駅（下車 徒歩約7分）</span></p>
<p><span style="font-size: medium">■ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅（下車 徒歩約3分）</span></p>
<p><span style="font-size: medium"><a href="https://www.semiconjapan.org/jp/about/hotel-and-travel"><strong>https://www.semiconjapan.org/jp/about/hotel-and-travel</strong></a></span></p>
<p><span style="font-size: medium"><strong><br />
</strong></span></p>
<p><span style="font-size: x-large"><strong>ご来場を心よりお待ちしております。</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tecnostrap.com/2026%e5%b9%b410%e6%9c%887%e6%97%a5%e3%80%80semicon-japan-2026-%e5%87%ba%e5%b1%95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2026年10月7日　N-フィルター　メタルコンタミネーション分析結果</title>
		<link>https://www.tecnostrap.com/2026%e5%b9%b410%e6%9c%889%e6%97%a5%e3%80%80n-%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%80%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%9f%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7</link>
		<comments>https://www.tecnostrap.com/2026%e5%b9%b410%e6%9c%889%e6%97%a5%e3%80%80n-%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%80%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%9f%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 04:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnostrap_user</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostrap.com/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[N-フィルター メタルコンタミネーション分析結果のご報告 &#160; テクノスのN-フィルターは半導体工場の真空排気系で広く利用して頂いておりますが お客様より製品歩留まり改善策として、関連部材の金属不純物の含有量を求 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><span style="font-size: xx-large">N-フィルター</span></p>
<p style="text-align: center"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: x-large">メタルコンタミネーション分析結果のご報告</span></span></p>
<p style="text-align: center"><span style="font-size: x-large"><br />
</span></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium">テクノスのN-フィルターは半導体工場の真空排気系で広く利用して頂いておりますが</span></p>
<p><span style="font-size: medium">お客様より製品歩留まり改善策として、関連部材の金属不純物の含有量を求められることが増えてきました。</span></p>
<p><span style="font-size: medium">弊社では発売以来、クリーン度の高いフィルター沪材を使用しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　改めて分析データをお示ししますのでご確認下さい。</span></p>
<p><span style="font-size: medium"><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: medium"><a href="http://www.tecnostrap.com/wp-content/uploads/2026/10/aa09b0afdd4dddc0f09396cc62ec631b.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2685" src="http://www.tecnostrap.com/wp-content/uploads/2026/10/aa09b0afdd4dddc0f09396cc62ec631b.png" alt="" width="515" height="805" /></a></span></p>
<p><span style="font-size: medium"><a href="http://www.tecnostrap.com/wp-content/uploads/2026/10/7be3f76e4420b3ffb78dfce150227db8.pdf">検査成績書</a> ⇦クリック</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tecnostrap.com/2026%e5%b9%b410%e6%9c%889%e6%97%a5%e3%80%80n-%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%80%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%9f%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2026年3月31日　テクノ処理</title>
		<link>https://www.tecnostrap.com/2026%e5%b9%b43%e6%9c%8831%e6%97%a5%e3%80%80%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8e%e5%87%a6%e7%90%86</link>
		<comments>https://www.tecnostrap.com/2026%e5%b9%b43%e6%9c%8831%e6%97%a5%e3%80%80%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8e%e5%87%a6%e7%90%86#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnostrap_user</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostrap.com/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[配管内面をテクノス独自の表面処理をすることで粉体の付着を防ぎます。 パウダーキラーと組み合わせることで格段に効果が向上します。 ↓イラストクリック 無償貸し出し中です。 &#160; &#160; ↓【カタログ】クリック [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: xx-large">配管内面をテクノス独自の表面処理をすることで粉体の付着を防ぎます。</span></p>
<p><span style="font-size: xx-large">パウダーキラーと組み合わせることで格段に効果が向上します。</span></p>
<p style="text-align: center"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000"> ↓</span><span style="font-size: small">イラストクリック</span></span></span></p>
<p><span style="font-size: xx-large"><a href="http://www.tecnostrap.com/wp-content/uploads/2026/03/d3ea5d667f4b5d902c08c8e17daf718c1.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2599" src="http://www.tecnostrap.com/wp-content/uploads/2026/03/d3ea5d667f4b5d902c08c8e17daf718c1-225x300.gif" alt="" width="225" height="300" /></a></span></p>
<p><span style="font-size: xx-large">無償貸し出し中です。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: xx-large">↓<span style="color: #ff0000">【カタ</span></span><span style="font-size: xx-large;color: #ff0000">ログ】クリック</span></p>
<p><span style="font-size: x-large;color: #33cccc"><a href="http://www.tecnostrap.com/wp-content/uploads/2026/03/bcdbb71141d172a3da9d1bd2f72152d21.pdf">テクノ処理カタログ</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: xx-large">↓<span style="color: #ff0000">【動画】クリック</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-large"><a href="http://www.tecnostrap.com/wp-content/uploads/2026/03/e3154534471033eee7f16ae0714a31f31.mp4">パウダーキラー＆テクノ処理配管比較 SiO2</a><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: x-large"><br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: xx-large"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tecnostrap.com/2026%e5%b9%b43%e6%9c%8831%e6%97%a5%e3%80%80%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8e%e5%87%a6%e7%90%86/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.tecnostrap.com/wp-content/uploads/2026/03/e3154534471033eee7f16ae0714a31f31.mp4" length="1086104" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>2025年9月1日　ダクトクリーナー</title>
		<link>https://www.tecnostrap.com/2025%e5%b9%b49%e6%9c%881%e6%97%a5%e3%80%80%e3%83%80%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc</link>
		<comments>https://www.tecnostrap.com/2025%e5%b9%b49%e6%9c%881%e6%97%a5%e3%80%80%e3%83%80%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 23:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnostrap_user</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostrap.com/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[エジェクター効果で大口径配管・角ダクト等の堆積物を吹き飛ばす新ツールです。 無償貸し出し中です。 &#160; ↓ クリック ダクトクリーナーカタログ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: xx-large">エジェクター効果で大口径配管・角ダクト等の堆積物を吹き飛ばす新ツールです。</span></p>
<p><span style="font-size: xx-large">無償貸し出し中です。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: xx-large">↓ </span><span style="font-size: xx-large;color: #ff0000">クリック</span></p>
<p><span style="font-size: xx-large"><a href="http://www.tecnostrap.com/wp-content/uploads/2025/08/eb9d329c247526e721f3a53a4c27adb1.pdf">ダクトクリーナーカタログ</a></span></p>
<p><a href="http://www.tecnostrap.com/wp-content/uploads/2025/08/7d6b6ab830bfd8c6be2c9ae30390dc713.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2443" src="http://www.tecnostrap.com/wp-content/uploads/2025/08/7d6b6ab830bfd8c6be2c9ae30390dc713-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tecnostrap.com/2025%e5%b9%b49%e6%9c%881%e6%97%a5%e3%80%80%e3%83%80%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025年4月10日　電子デバイス産業新聞にてインタビュー掲載</title>
		<link>https://www.tecnostrap.com/2025%e5%b9%b44%e6%9c%8810%e6%97%a5%e3%80%80%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%83%87%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b9%e7%94%a3%e6%a5%ad%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5</link>
		<comments>https://www.tecnostrap.com/2025%e5%b9%b44%e6%9c%8810%e6%97%a5%e3%80%80%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%83%87%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b9%e7%94%a3%e6%a5%ad%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 04:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnostrap_user</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostrap.com/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[2025年4月10日発刊 電子デバイス産業新聞　第2645号 にて 弊社 代表取締役社長　上田 実 のインタビューが掲載されました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><span style="font-size: xx-large">2025年4月10日発刊 </span></p>
<p style="text-align: left"><span style="font-size: xx-large">電子デバイス産業新聞　第2645号 </span><span style="font-size: xx-large">にて</span></p>
<p style="text-align: left"><span style="font-size: xx-large">弊社 </span></p>
<p style="text-align: left"><span style="font-size: xx-large">代表取締役社長　上田 実</span></p>
<p style="text-align: left"><span style="font-size: xx-large">のインタビューが掲載されました。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tecnostrap.com/2025%e5%b9%b44%e6%9c%8810%e6%97%a5%e3%80%80%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%83%87%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b9%e7%94%a3%e6%a5%ad%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025年2月28日　ポンプクリーナー</title>
		<link>https://www.tecnostrap.com/%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%97%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc-2</link>
		<comments>https://www.tecnostrap.com/%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%97%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 07:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnostrap_user</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostrap.com/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[ポンプを再起動する新しいツールです。 ぜひ体験してみて下さい。 無償貸し出し中です。 ↓　クリック ポンプクリーナーカタログ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: xx-large;color: #000000">ポンプを再起動する新しいツールです。</span></p>
<p><span style="font-size: xx-large;color: #000000">ぜひ体験してみて下さい。</span></p>
<p><span style="font-size: xx-large;color: #000000">無償貸し出し中です。</span></p>
<p><span style="font-size: xx-large">↓　<span style="color: #ff0000">クリック</span></span></p>
<p><span style="font-size: xx-large;color: #ff00ff"><a href="http://www.tecnostrap.com/wp-content/uploads/2025/02/fbc4365ab5a00e46b614efc6a6c6a2811.pdf">ポンプクリーナーカタログ</a></span></p>
<p><span style="font-size: xx-large"><a href="http://www.tecnostrap.com/wp-content/uploads/2025/02/24f107fa268c685a6fc58957c8457b0d.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2299" src="http://www.tecnostrap.com/wp-content/uploads/2025/02/24f107fa268c685a6fc58957c8457b0d-294x300.jpg" alt="" width="294" height="300" /></a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tecnostrap.com/%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%83%97%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホームページをリニューアルしました</title>
		<link>https://www.tecnostrap.com/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f</link>
		<comments>https://www.tecnostrap.com/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 08:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanri</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnostrap.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="line-height: 24px;"><br />
 </span></span></p>
<p style="color: #ffffff;">test</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tecnostrap.com/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
